- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Список организаций, участвующих в проекте «Поиск инвестора»
Подписаться на «Специальный проект: Поиск инвестора».
| Название организации | Количество подписавшихся менеджеров |
|---|---|
| Abris Capital Partners | 3 |
| ABRT Venture | 1 |
| Addventure | 2 |
| ADVA Capital | 3 |
| Agribusiness Management Company | 1 |
| AIG RCF Advisor | 1 |
| Al Falah Capital Partners | 2 |
| Al Shams Capital | 1 |
| Almaz Capital Partners | 2 |
| Alpcot Capital Management | 1 |
| Althaus | 1 |
| Amanda Capital | 1 |
| Angelico Ventures | 1 |
| APartners | 1 |
| Astor Capital Group | 1 |
| Aton Capital Partners | 3 |
| Aureos Capital Limited | 1 |
| Aurora Investment Advisors | 2 |
| Balchug Capital | 1 |
| Baring Vostok Capital Partners Limited | 1 |
| Bel Business | 1 |
| Biovision Ventures | 1 |
| Bloomberg | 1 |
| Boson Fund | 1 |
| BVCP | 4 |
| C.B.A. Consulting Group | 1 |
| Capital International | 1 |
| Capital Lab | 1 |
| Capital Times Investment Company | 1 |
| CapMan Russia | 11 |
| Carissa Capital | 2 |
| CITIC KAZYNA | 2 |
| Citic Kazyna Investment Fund | 1 |
| Citigroup | 1 |
| CJSC Ligerion | 1 |
| Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 1 |
| CloudsNN Fund | 1 |
| Cougars Capital Management | 1 |
| Credit Agricole CIB (Украина) | 1 |
| Daiwa Securities Group | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Dragon Capital | 1 |
| E4 Capital | 1 |
| Eagle Capital Partners | 1 |
| East Capital International AB | 4 |
| Eastworld Consulting Россия | 1 |
| Eavex Capital | 1 |
| EBRD | 1 |
| EBRD (Московское представительство) | 2 |
| Elbrus Capital | 4 |
| Energon fund | 1 |
| EnterInvest | 2 |
| ERM Eurasia Limited | 1 |
| Essedel Capital Partners | 3 |
| Expo Capital D.A.C. | 1 |
| Falcon Advisers | 1 |
| Faraday Advisors | 1 |
| Flint Capital | 1 |
| Foresight Capital Partners | 1 |
| Fortum Oyj | 1 |
| Fred Partners | 1 |
| Galatea Capital | 2 |
| General Markets Group LLC | 1 |
| GeneSys Asset Management | 1 |
| Genezis Technology Capital | 1 |
| Global Techinnovations | 2 |
| Halyk Finance | 1 |
| HI Capital Corporation | 1 |
| Horizon Capital | 2 |
| Horizon Capital Advisors | 1 |
| I2BF Capital | 4 |
| IBRG Capital | 2 |
| ILM Capital | 1 |
| InVenture Partners | 1 |
| iTech Capital | 3 |
| Kazakhstan Growth Fund | 1 |
| Kazimir Partners | 1 |
| KILIC Partners | 1 |
| L-Bizness | 1 |
| Marbleton Property Fund | 1 |
| Marshall Capital Partners | 4 |
| Maxfield Capital | 1 |
| MDC Капитал | 1 |
| Mint Capital | 1 |
| Nexus Capital | 1 |
| NRG | 7 |
| Pioglobal Asset Management | 1 |
| Polaris Capital | 1 |
| PPF | 1 |
| PPF Real Estate Russia | 1 |
| Primary Capital | 1 |
| Private Equity UA | 2 |
| Prometheus Capital Partners | 2 |
| Prosperity Capital Management | 1 |
| PROSTOR CAPITAL | 1 |
| Rada Capital | 1 |
| RCG Investment Advisor | 1 |
| RTP South Asia & MEA Fund | 1 |
| Runa Capital | 1 |
| Russia Partners | 1 |
| Russia Partners Advisers | 2 |
| SCM Development | 1 |
| Sigma Capital | 1 |
| Sky Architecture | 1 |
| Sky invest securities | 1 |
| Skyline Capital Partners | 1 |
| Smart Practice Group | 1 |
| SME Capital | 1 |
| Stravinsky Capital | 1 |
| Svarog Capital Advisors | 3 |
| Synergic Horizon | 1 |
| UFG Private Equity | 2 |
| Unicorn Capital | 1 |
| Uranium One Holding (представительство) | 1 |
| VAB Банк | 1 |
| VEB Ventures | 1 |
| VIAVR | 1 |
| VISUM Capital | 1 |
| VPE Capital | 1 |
| ААА Управление Капиталом | 1 |
| АБ Пивденный | 1 |
| Авантаж | 2 |
| АВАНТКАПИТАЛ | 1 |
| АВЕРТА ГРУПП | 1 |
| Агентство ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта | 1 |
| Агентство прямых инвестиций | 1 |
| Адамант Капитал (Украина) | 1 |
| Адванс Капитал | 2 |
| Ай Пи Си Груп | 1 |
| Айкон Прайвет Эквити (Россия) | 1 |
| Айкон Прайвет Эквити (Украина) | 2 |
| АйТюна | 1 |
| АКБ АПАБАНК | 1 |
| Акрон | 1 |
| Акцент Капитал | 1 |
| Александров и партнеры | 1 |
| АЛОР+ | 1 |
| Альтана Капитал | 1 |
| Альтера Капитал | 1 |
| Альфа-Банк | 1 |
| АльфаСтрахование | 1 |
| АО РИР | 1 |
| Арована Капитал | 1 |
| Арт Капитал | 1 |
| АРТА Ценные Бумаги | 1 |
| Артген Биотех | 1 |
| Асари Лигал | 1 |
| АТО | 1 |
| АФК Система | 3 |
| Баланс Эссет Менеджмент | 1 |
| БАЛТИНВЕСТ УК | 1 |
| Банк ЗЕНИТ | 1 |
| Банк ПСБ | 1 |
| Банк России | 1 |
| Банк Санкт-Петербург | 1 |
| Банк ФК Открытие | 1 |
| Берег Венчур Капитал | 1 |
| БИНБАНК | 1 |
| Бинбанк Сургут | 1 |
| БИНОМ | 1 |
| БК Регион | 2 |
| БФА | 1 |
| БЭРИНГ ВОСТОК | 1 |
| Венчурные Технологии | 1 |
| ВестБизнесГруп | 1 |
| Вий Менеджмент Лимитед | 2 |
| ВИМ Инвестиции | 6 |
| Волков Андрей Александрович | 1 |
| Газпром Нефть | 1 |
| Газпромбанк | 7 |
| ГК Роснанотех | 8 |
| Группа Финансового Консультирования | 1 |
| ГУТА | 1 |
| ДжиБиЭс Консалтинг | 1 |
| ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА | 1 |
| Драгон Капитал | 1 |
| ЕАБР | 5 |
| Евросиб | 1 |
| Екатеринбургский центр развития предпринимательства | 1 |
| Жабинковский комбикормовый завод | 1 |
| ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 1 |
| ИК Либра Капитал | 1 |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | 1 |
| ИК Таск Квадро Секьюритиз | 1 |
| ИК ФОРУМ | 1 |
| Инвестиционная компания РР Развитие | 1 |
| Инвестиционная фирма ОЛМА | 2 |
| Инвестиционный механизм | 1 |
| Индиго Кэпитал Партнерс | 1 |
| Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области | 1 |
| ИнфраВЭБ | 1 |
| Инфраструктурные инвестиции РВК | 2 |
| ИООО Сорайнен и партнеры | 1 |
| ИП Хейфец Илья Михайлович | 1 |
| Ист Кэпитал (Москва) | 1 |
| Истлэнд Кэпитал | 1 |
| ИФК Солид | 1 |
| К-ЛЕВЕР | 1 |
| КазАгроФинанс | 1 |
| Казахстанская инвестиционная корпорация | 2 |
| Кама Эквити | 1 |
| Кандинский Капитал | 5 |
| Капiтал Таймс | 1 |
| Капитал | 1 |
| КАРКЛИК ГРУПП | 1 |
| КАРЛТОН | 1 |
| КБ МАБ | 1 |
| КБ Ситибанк | 1 |
| КГ Лаир | 1 |
| КиноСити Менеджмент | 1 |
| Кларус Капитал | 1 |
| Компания БКС | 2 |
| Континуум Групп | 1 |
| Концессии Объектов Обороны и Безопасности | 2 |
| Коровин Владимир Петрович | 1 |
| КПМГ Казахстан | 1 |
| КРЕДИТ.КЛАБ | 1 |
| Кредитпромбанк | 1 |
| КУА "ДИАЛОГ ПЛЮС" | 1 |
| КУА Авантаж Капитал Менеджмент | 1 |
| КУА Перевесло | 1 |
| Кэпт (АО) | 1 |
| Лизинговая компания Астана-Финанс | 1 |
| Линия Права | 1 |
| ЛОКО-Банк | 1 |
| Лотов Николай Дмитриевич | 1 |
| М9 КАПИТАЛ | 1 |
| Медал | 1 |
| МКБ Инвестиции | 1 |
| МОБИУС | 1 |
| Московская Биржа | 1 |
| Московская торгово-промышленная палата | 1 |
| МСП Банк | 1 |
| МТС | 2 |
| Национальный инновационный фонд | 1 |
| НБУ | 1 |
| Независимый эксперт | 1 |
| независимый эксперт | 1 |
| НИУ ВШЭ | 2 |
| Новые Технологии | 1 |
| НПФ ТИМ | 1 |
| Объединенная Инновационная Корпорация | 1 |
| ПайнБридж Капитал Партнерс | 1 |
| Пи энд Эс Капитал Украина | 1 |
| Пи энд Эс Эссет Менеджмент | 1 |
| ПрайсвотерхаусКуперс (Украина) | 1 |
| ПФ Капитал | 1 |
| Райффайзенбанк | 2 |
| РАТМ-Холдинг | 1 |
| РВТ Инвест | 1 |
| Ренова (не сущ.) | 1 |
| РКИФ Управление Инвестициями | 1 |
| РОНИН Траст | 1 |
| РОСБАНК | 1 |
| Россельхозбанк | 1 |
| Российская венчурная компания (РВК) | 3 |
| Российский фонд прямых инвестиций | 1 |
| Ростелеком | 1 |
| Ростех | 1 |
| РР Развитие | 1 |
| РТ-Развитие бизнеса | 1 |
| Русские Фонды | 1 |
| Сбербанк России | 3 |
| Связь-Банк | 1 |
| Северо-Западный банк Сбербанка России | 1 |
| Северо-западный центр трансфера технологий | 1 |
| Секвойя | 1 |
| Сентрас Капитал | 2 |
| Сибирский промышленный холдинг | 1 |
| СИГМА | 1 |
| СИКАТ Капитал Алматы | 4 |
| Силовые машины | 1 |
| СИСТЕМА СМАРТТЕХ | 1 |
| СМАРТ СЕКЬЮРИТИЗ | 1 |
| Совкомбанк | 2 |
| СОВЛИНК | 5 |
| Сомон Капитал | 1 |
| СПБ Биржа | 1 |
| Спектр Инвест | 1 |
| СФЕРА РАЗВИТИЯ | 1 |
| Телдери | 1 |
| Технологии Доверия Б.В. | 2 |
| ТилТех Капитал | 1 |
| Томская область | 1 |
| ТПГ Капитал-Россия (Люксембург) | 2 |
| УБРиР | 1 |
| УК Ай-Мэн Кэпитал | 1 |
| УК Альфа-Капитал | 2 |
| УК АТЛАНТА | 1 |
| УК Атон-менеджмент | 1 |
| УК Дамате | 1 |
| УК Доминион | 1 |
| УК Ермак | 2 |
| УК Зубр Капитал | 1 |
| УК Конклав Капитал | 1 |
| УК Мой Капитал | 1 |
| УК Первая | 1 |
| УК РОСНАНО | 2 |
| УК СБВК | 5 |
| УК Телесенс Холдинг | 1 |
| УК УРАЛСИБ Эссет Менеджмент | 1 |
| УкрСиббанк | 1 |
| УРАЛСИБ Кэпитал | 1 |
| Феникс Капитал | 1 |
| ФИДОКОМБАНК | 1 |
| Физтех Венчурс | 1 |
| Филиал Коммерческой компании БВО ЛТДМ Сервисиз Лимитед | 1 |
| Финансовая Компания ОК-2 | 1 |
| Финбанк | 1 |
| Финстор | 1 |
| ФИНЭКТОР ГРУПП | 1 |
| ФК Инвеста | 1 |
| Фондовая биржа ММВБ | 1 |
| Форум Банк | 1 |
| ФРИИ | 1 |
| ЦАТР | 1 |
| ЦентрИнвест Капитал Партнерс | 1 |
| Цитадель Капитал | 2 |
| Чадборн и Парк (Россия) | 1 |
| частное лицо | 17 |
| Частный инвестор | 1 |
| Эйкон Фуд | 1 |
| ЮК Юниверсус-Лекс | 1 |
| Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори | 4 |
| Юникон АО | 1 |
ENG