- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Волга Газ |
| Спецификация размещения | акция обыкновенная |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 06.04.2007 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 25.04.2007 |
| Количество размещённых ц.б. | 20 833 333 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 125 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 7.60 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 5.70 |
| Цена размещения, USD | 6.00 |
| Биржа размещения | LSE's AIM |
| Инвестиционные банки | KBC Peel Hunt, Ренессанс Капитал |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 310 |
| Страна операций | Россия |
| Отрасль | Нефть и газ |
| Offering Memorandum |
Этот эмитент является портфельной компанией у фондов PE&VC
Baring Vostok Private Equity Fund IV [Exited]

ENG