- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Астарта-Киев |
| Спецификация размещения | акция обыкновенная |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 26.07.2006 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 17.08.2006 |
| Количество размещённых ц.б. | 5 000 000 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 31 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 8.80 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 6.19 |
| Цена размещения, USD | 6.19 |
| Биржа размещения | Warsaw Stock Exchange |
| Инвестиционные банки | ING Wholesale Banking |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 158 |
| Страна операций | Украина |
| Отрасль | Сельское хозяйство и АПК |
| Offering Memorandum |

ENG