- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
Название | Мироновский хлебопродукт / SPO |
Спецификация размещения | GDR |
Тип размещения | SPO |
Тип подписки | Открытый |
Статус | Завершено |
Окончание | 08.12.2010 |
Количество размещённых ц.б. | 10 000 000 |
Объем привлеченных средств, млн. USD | 165 |
Цена размещения, USD | 16.50 |
Биржа размещения | London Stock Exchange |
Инвестиционные банки | Morgan Stanley, UBS Investment Bank |
Страна операций | Украина |
Отрасль | Пищевая |
Проспект эмиссии |
Дополнительная информация
15%