- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | НОМОС-БАНК |
| Спецификация размещения | GDR, акция обыкновенная |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 05.04.2011 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 18.04.2011 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 718 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 37.00 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 32.00 |
| Цена размещения, USD | 35.00 |
| Биржа размещения | London Stock Exchange, ММВБ |
| Инвестиционные банки | Citigroup, Deutsche Bank, ВТБ Капитал |
| Страна операций | Россия |
| Отрасль | Финансовые услуги |
| Проспект эмиссии |
Дополнительная информация
от 20% акций
Новости эмитента
-
18.04.2011
Номос-банк проведет IPO по $35 за акцию

ENG