- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Индустриальная молочная компания |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 11.04.2011 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 21.04.2011 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 30 |
| Биржа размещения | Warsaw Stock Exchange |
| Инвестиционные банки | ING Wholesale Banking |
| Страна операций | Украина |
| Отрасль | Сельское хозяйство и АПК |
Дополнительная информация
24% акций

ENG