- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Казкоммерцбанк |
| Спецификация размещения | GDR |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 03.11.2006 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 11.11.2006 |
| Количество размещённых ц.б. | 41 143 236 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 846 |
| Ценовой коридор, верхняя граница, USD | 17.00 |
| Ценовой коридор, нижняя граница, USD | 13.00 |
| Цена размещения, USD | 18.50 |
| Биржа размещения | London Stock Exchange |
| Инвестиционные банки | JP Morgan, UBS Investment Bank, Казкоммерц Секьюритиз |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 5 207 |
| Страна операций | Казахстан |
| Отрасль | Финансовые услуги |
| Offering Memorandum |
Дополнительная информация
1 GDR представляeт права 2 обыкновенных акций. Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю 4571470 GDR.

ENG