- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Continental Farmers Group |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 10.06.2011 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 28.06.2011 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 24 |
| Биржа размещения | London Stock Exchange |
| Инвестиционные банки | Davy |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 61 |
| Страна операций | Украина |
| Отрасль | Сельское хозяйство и АПК |
Дополнительная информация
39.11% акций

ENG