- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | AgroGeneration (SPO) |
| Спецификация размещения | акция обыкновенная |
| Тип размещения | SPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 29.06.2011 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 21.07.2011 |
| Количество размещённых ц.б. | 5 609 756 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 16 |
| Биржа размещения | NYSE |
| Страна операций | Украина |
| Отрасль | Сельское хозяйство и АПК |

ENG