- Главная
- Новости
- Фонды
- Управляющие компании
- Сделки
- Портфельные компании
- Консультанты
- IPO/SPO
- Сервис
«Поиск Инвестора» - Комментарии
- Preqveca monthly
- IPO monthly
- Опросы
- PREQVECA Awards
- Макроиндикаторы
- Глоссарий
- Рассылки
- О сайте
- Доступ к сайту
Информация о размещении
| Название | Coal Energy |
| Спецификация размещения | акция обыкновенная |
| Тип размещения | IPO |
| Тип подписки | Открытый |
| Начало | 13.07.2011 |
| Статус | Завершено |
| Окончание | 15.07.2011 |
| Объем привлеченных средств, млн. USD | 80 |
| Цена размещения, USD | 7.00 |
| Биржа размещения | Warsaw Stock Exchange |
| Инвестиционные банки | Dragon Capital |
| Капитализация на момент размещения, млн. USD | 317 |
| Страна операций | Украина |
| Отрасль | Уголь |
Дополнительная информация
25% акций

ENG